STRONG
- Šampion mezi energeticky úspornými kompresory
- Frekvenční měnič hlavního elektromotoru
- Frekvenční měnič chladícího ventilátoru
- Ušetří až 40% nákladů na energii oproti standardním kompresorům
- Robustní a jednoduchá konstrukce
- Přímý pohon
- Servisní interval 4000 – 8000 mth
- Tradiční německá kvalita
- Motor s permanentními magnety IE4
(incl. VAT)
Product information:
Additional information
Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
Output (l / min) | 1120, 11210, 12110, 13040, 13160, 14210, 1540, 16320, 16430, 16570, 1830, 18600, 1930, 19650, 19880, 2230, 22590, 2380, 2770, 3110, 3470, 3890, 4500, 4790, 5170, 5650, 5800, 6440, 6640, 7370, 7650, 7950, 9230, 9710 |
Output (m³ / h) | 110, 115.8, 1179, 1192.8, 120.6, 1355.4, 142.8, 166.2, 186.6, 208.2, 233.4, 270, 287.4, 310.2, 339, 348, 386.4, 398.4, 442.2, 459, 477, 51.6, 553.8, 582.6, 67.2, 672.6, 726.6, 782.4, 789.6, 852.6, 92.4, 979.2, 985.8, 994.2 |
Voltage (V) | 400 |
Engine power (kW) | 11, 110, 132, 15, 22, 30, 37, 45, 55, 7, 75, 90 |
Maximum overpressure (bar) | 10, 12, 7 |
Noise (dB (A)) | 62, 65, 68, 72, 75 |
Product inquiry:
STRONG
28 YEARS ON THE MARKET
Experience gained over 28 years of practice
QUALITY
Own production and development of compressors
EVERYTHING IN STOCK
Short delivery times (spare parts are kept in stock)
FAST SERVICE
Service response time within 12 hours of reporting
FULL SERVICE
VIP partner, warranty extension
Reviews
There are no reviews yet.